Plaidoyer
Sous la conduite du Secrétariat de l‘ICA
| Titre: | "Financement du transport" |
|---|---|
| Objectif: | Aider à combler les déficits de financement des principaux projets de transport avec les ressources des secteur public et privé |
| Résultat: | l'examen approfondi des projets de transport prioritaires, couvrant tous les sous-secteurs, appropriés aux PPP |
| Échéance: | 4ème trimestre de 2007 |
| Tâches du pays membre: | -Identifier les projets avec les membres -Organiser la réunion |
| Coût estimatif pour Secrétariat de l'ICA | $100.000 |
| Titre: | Appui du processus de l’APF |
|---|---|
| Objectif: | Appuyer les initiatives du Forum pour le partenariat avec l'Afrique |
| Résultat: | Intensification des liens des membres d'APF |
| Échéance: | 2ème et 4ème trimestres de 2007 |
| Tâches du pays membre: | - |
| Coût estimatif pour Secrétariat de l'ICA | $20.000 |
Sous la conduite des membres de l'ICA
Chef: BANQUE MONDIALE
| Titre: | “Financement de l’électricité pour la croissance en Afrique" 2008 |
|---|---|
| Objectif: | Aider à combler les déficits de financement des principaux projets d’énergie avec les ressources des secteur public et privé |
| Résultat: | Examen détaillé des projets d'électricité retenus |
| Echéance | 1er trimestre de 2008 |
| Tâches du membre de l’ ICA | Examen des projets retenus, pour s’assurer qu’ils pourraient intéresser le secteur privé |
| Coût estimatif pour le membre | $80.000 |
| Tâches du Secrétariat de l'ICA | Consigner les leçons apprises de la réunion sur l'électricité |
| Coût estimatif pour le Secrétariat de l'ICA : | $20.000 |
| Commentaires | Suivi de la réunion de 2006 sur le « financement de l’électricité pour la croissance » |

