JICA
Stratégie
La JICA s’acquitte de ses responsabilités et joue les rôles qui lui sont dévolus conformément aux politiques qui sont arrêtées par le Ministère des Affaires étrangères (MOFA).
La JICA a introduit la dimension de la sécurité humaine à la planification et à la mise en œuvre de son assistance au titre de l’initiative de sa Présidente, Sadako OGATA, ancien Haut Commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés.
Pour la JICA, l’infrastructure est définie comme un instrument qui fournit le fondement des services de base à la population, et qui lui garantit le droit à la sécurité et au bien-être. La JICA incorpore cette dimension aux projets d’infrastructures en leur donnant trois orientations importantes, à savoir “communautaire”, “large”, “intersectoriel” et essaye de les concrétiser à travers des projets d’infrastructures combinés à l’assistance technique appropriée pour améliorer les capacités des ressources humaines. Ceci contribuera à garantir la pleine utilisation des installations des infrastructures matérielles.
Focalisation/instruments des interventions
- identifier les éventuels projets d’infrastructures pouvant bénéficier du système de dons du Gouvernement japonais en réalisant une étude de faisabilité et/ou une autre étude technique ; coordination avec les autres donateurs en se servant du budget de la JICA pour assurer la préparation de projets
- identifier les éventuels projets d’assistance technique pouvant rendre les projets d’infrastructure plus efficaces grâce à une assistance technique garantie par le budget de la JICA
- exécuter et assurer le suivi de projets/programmes en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères
Principales réalisations
| Pays | Projets | Type d’étude | Etat | Montant |
|---|---|---|---|---|
| Mozambique | Entretien Corridor routier Nacala | Etude pré/f | achevée en mars 2006 | 0,3M de $ EU |
| Mozambique | Entretien Corridor routier Nacala | E/F | à être réalisée à partir de sept. 2006 | 2,1M de $ EU |
| Angola | Réhabilitation du réseau téléphonique | pré D/AO | en cours | 0,2M de $ EU |
| Angola | Angola : Réhabilitation Ports | E/F | en cours | 3,0M de $ EU |
| Zambie | Electrification rurale | Etude Pré/f | achevée en 2005 | 0,09M de $ EU |
| Zambie | Electrification rurale | E/F | en cours | 1,46M de $ EU |
| Zambie | Amélioration des ponts dans les Provinces de Zambezia et Tete | D/AO | achevé en juin 2006 | 0.1,M de $ EU |
| Zambie | Aménagement et entretien route Ndola et Kitwe | D/AO | en cours | 0,21M de $ EU |
| Zambie | Construction bretelle d’échange vers la partie sud de la capitale | D/AO | en cours | 0,65M de $ EU |
| Ouganda/Tanzanie | EATTFP-Postes frontaliers polyvalents | E/F | achevée en juin 2006 | 0,03M de $ EU |
| Tanzanie | Tanzanie/ Développement Corridor Mtwara | E/F | achevée | 0,2M de $ EU |
| Tanzanie | Tanzanie/ Développement Corridor Mtwara | D/AO | en cours | 0,14M de $ EU |
| Mali | Corridor sud Mali/Sénégal /Construction de ponts | D/AO | en cours | 0,3M de $ EU |
| Ghana | Ghana – Réhabilitation ports et routes | mise à jour de l’E/F | en cours | 0,07M de $ EU |
| Ghana | Ghana- Electrification rurale / Ressources énergétiques renouvelables | Plan directeur | achevé | 0,5M de $ EU |
| Ghana | Ghana- Electrification rurale | D/AO | achevé en mai 2006 | 0,8 M de $ EU |
| Ghana | Sierra Leone- Electrification urbaine | pré D/AO | achevé en mars 2006 | 0,1M de $ EU |
| Sierra Leone | Sierra Leone- Electrification urbaine | D/AO | à être réalisé en août 2006 | 0,5M de $ EU |
| Nigeria | Nigeria- Electrification rurale | D/AO | achevé en mars 2006 | 0,5M de $ EU |
| Cap-Vert | Cap-Vert : Port | D/AO | en cours | 0,5M de $ EU |

